看股吧 www.carlthomasedwards.com [今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網-今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 股票走勢點評 > 600391航發科技
股票查詢:

600391
航發科技

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

航發科技600391 走勢點評 千股千評

日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 23.45 -0.26 -1.0966 23.71 23.68 23.78 23.32
2023-07-05 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 23.71 -0.53 -2.1865 24.24 24.04 24.19 23.68
2023-07-04 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.24 0.06 0.2481 24.18 24.06 24.38 23.9
2023-07-03 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.18 0.07 0.2903 24.11 24.08 24.46 24
2023-06-30 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.11 0.03 0.1246 24.08 24.22 24.57 23.89
2023-06-29 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.08 0.25 1.0491 23.83 23.83 24.3 23.69
2023-06-28 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 23.83 -0.23 -0.9559 24.06 23.89 24.1 23.08
2023-06-27 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.06 0.31 1.3053 23.75 23.84 24.39 23.63
2023-06-26 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 23.75 -0.72 -2.9424 24.47 24.22 24.7 23.56
2023-06-21 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.47 0.79 3.3361 23.68 23.98 25.2 23.71
2023-06-20 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 23.68 2.15 9.9861 21.53 21.5 23.68 21.48
2023-06-19 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 21.53 0.38 1.7967 21.15 21.02 21.76 21.02
2023-06-16 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.15 0.23 1.0994 20.92 21 21.35 20.95
2023-06-15 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 20.92 0.15 0.7222 20.77 20.77 21 20.61
2023-06-14 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 20.77 -0.14 -0.6695 20.91 20.87 20.94 20.72
2023-06-13 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 20.91 -0.12 -0.5706 21.03 20.99 21.25 20.7
2023-06-12 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.03 -0.23 -1.0818 21.26 21.3 21.46 21
2023-06-09 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.26 0.66 3.2039 20.6 20.6 21.5 20.4
2023-06-08 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 20.6 -0.3 -1.4354 20.9 20.79 20.83 20.37
2023-06-07 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 20.9 0.1 0.4808 20.8 20.75 20.98 20.57
2023-06-06 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 20.8 -0.7 -3.2558 21.5 21.46 21.55 20.74
2023-06-05 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 21.5 -0.42 -1.9161 21.92 21.82 22.02 21.49
2023-06-02 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.92 -0.39 -1.7481 22.31 22.23 22.38 21.82
2023-06-01 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 22.31 -0.17 -0.7562 22.48 22.33 22.46 22
2023-05-31 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 22.48 0.5 2.2748 21.98 21.88 22.88 21.72
2023-05-30 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.98 -0.06 -0.2722 22.04 22.15 22.2 21.61
2023-05-29 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 22.04 -0.19 -0.8547 22.23 22.8 23.18 21.9
2023-05-26 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 22.23 0.23 1.0455 22 22.07 22.3 21.74
2023-05-25 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 22 0.85 4.0189 21.15 21.1 22.47 21.03
2023-05-24 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.15 -0.46 -2.1286 21.61 21.31 21.67 21.08
航發科技600391 每股收益
航發科技600391 每股收益
航發科技600391 凈利潤增長率
航發科技600391 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
ST華儀 600290+4.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
*ST眾應 002464+4.91% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
*ST澄星 600078+4.90% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
*ST新億 600145+4.90% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
國軒高科 002074+4.89% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
東土科技 300353+4.88% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
東風汽車 600006+4.88% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
濱化股份 601678+4.88% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
雙一科技 300690+4.84% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
欣銳科技 300745+4.83% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121
野外亲子乱子伦视频丶,国产精品视频二区不卡,娇小玲珑抱起来做h,国产精成人品日日拍夜夜免费