看股吧 www.carlthomasedwards.com [今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網-今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 股票走勢點評 > 002906華陽集團
股票查詢:

002906
華陽集團

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

華陽集團002906 走勢點評 千股千評

日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 37.02 1.24 3.4656 35.78 35.07 37.34 34.55
2023-07-05 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 35.78 -1.91 -5.0677 37.69 37.91 38.34 35.72
2023-07-04 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 37.69 2.79 7.9943 34.9 35.42 38.39 34.95
2023-07-03 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 34.9 0.71 2.0766 34.19 34.11 35.65 33.99
2023-06-30 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 34.19 1.09 3.2931 33.1 33.14 34.19 32.8
2023-06-29 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 33.1 0.04 0.1210 33.06 33.1 33.99 33.05
2023-06-28 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 33.06 -0.56 -1.6657 33.62 33.47 33.55 32.32
2023-06-27 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 33.62 -0.39 -1.1467 34.01 33.44 33.96 32.77
2023-06-26 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 34.01 0.07 0.2062 33.94 33.85 35.16 33.3
2023-06-21 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 33.94 -0.29 -0.8472 34.23 34.22 35.23 33.58
2023-06-20 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 34.23 1.77 5.4529 32.46 32.46 34.82 32.2
2023-06-19 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 32.46 0.98 3.1131 31.48 31.7 32.89 31.7
2023-06-16 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 31.48 -0.45 -1.4093 31.93 31.9 32.1 31.28
2023-06-15 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 31.93 0.66 2.1106 31.27 31.29 32.53 31.1
2023-06-14 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 31.27 -0.23 -0.7302 31.5 31.31 31.66 30.95
2023-06-13 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 31.5 1.43 4.7556 30.07 30.92 32.1 30.48
2023-06-12 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 30.07 2.73 9.9854 27.34 27.42 30.07 27.42
2023-06-09 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 27.34 0 0.0000 27.34 27.8 28.2 27.03
2023-06-08 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 27.34 0.06 0.2199 27.28 27.03 28.4 27.03
2023-06-07 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 27.28 -0.48 -1.7291 27.76 27.75 28.18 27.2
2023-06-06 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 27.76 -0.84 -2.9371 28.6 29 29.27 27.68
2023-06-05 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 28.6 0.85 3.0631 27.75 28.37 28.65 27.18
2023-06-02 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 27.75 1.31 4.9546 26.44 26.45 27.97 26.45
2023-06-01 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 26.44 -0.52 -1.9288 26.96 26.9 27.08 26.31
2023-05-31 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 26.96 -0.31 -1.1368 27.27 27.28 27.29 26.82
2023-05-30 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 27.27 0.37 1.3755 26.9 26.91 27.9 26.79
2023-05-29 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 26.9 -0.6 -2.1818 27.5 27.45 27.7 26.78
2023-05-26 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 27.5 0.34 1.2518 27.16 27.07 27.57 26.21
2023-05-25 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 27.16 0.08 0.2954 27.08 27 27.59 26.85
2023-05-24 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 27.08 -0.87 -3.1127 27.95 28 28.05 27.06
華陽集團002906 每股收益
華陽集團002906 每股收益
華陽集團002906 凈利潤增長率
華陽集團002906 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
歐陸通 300870+4.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
三達膜 688101+4.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
ST華儀 600290+4.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
*ST眾應 002464+4.91% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
*ST澄星 600078+4.90% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
*ST新億 600145+4.90% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
國軒高科 002074+4.89% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
東土科技 300353+4.88% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
東風汽車 600006+4.88% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
濱化股份 601678+4.88% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121
野外亲子乱子伦视频丶,国产精品视频二区不卡,娇小玲珑抱起来做h,国产精成人品日日拍夜夜免费