看股吧 www.carlthomasedwards.com [今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網-今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 主營收入 > 601995中金公司
股票查詢:

601995
中金公司

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

中金公司601995 主營收入 主營產品

報告期:2023-06-30
主營產品構成(百萬)
名稱 占總收入比例 收入 同比變化 成本 毛利率 同比變化
財富管理 28.13% 3493.99 1.32% 2162.32 38.11% -2.55%
股票業務 24.42% 3032.85 -11.68% 722.75 76.17% -8.87%
固定收益 10.55% 1309.95 -29.81% 491.12 62.51% -7.16%
其他 10.71% 1329.94 100.56% 2250.31 -69.20% 116.70%
私募股權 6.37% 791.26 23.76% 382.65 51.64% 20.83%
投資銀行 15.58% 1934.91 33.95% 1729.38 10.62% 30.97%
資產管理 4.25% 527.96 -16.99% 423.55 19.78% -18.73%
總計 12420.86
行業收入構成(百萬)
名稱 占總收入比例 收入 同比變化 成本 毛利率 同比變化
財富管理 29.91% 6875.44 -0.87% 4791.02 30.32% 1.41%
股票業務 22.84% 5251.77 -12.03% 1416.31 73.03% -5.95%
固定收益 10.96% 2518.90 -19.09% 988.54 60.76% -3.65%
其他 10.46% 2403.99 72.04% 4241.25 -76.43% 134.06%
私募股權 7.59% 1744.56 -17.36% 792.76 54.56% -4.13%
投資銀行 14.10% 3242.34 -40.30% 2891.86 10.81% -22.20%
資產管理 4.15% 953.20 -15.63% 794.59 16.64% -11.02%
總計 22990.20
地區收入構成(百萬)
名稱 占總收入比例 收入 同比變化 成本 毛利率 同比變化
安徽省 0.09% 19.87 -- 42.33 -113.03% --
北京市 1.75% 403.44 -- 490.94 -21.69% --
福建省 0.62% 142.89 -- 127.02 11.11% --
甘肅省 0.02% 4.87 -- 10.56 -116.82% --
公司本部 32.74% 7526.21 -- 6467.84 14.06% --
廣東省 2.52% 578.87 -- 701.22 -21.14% --
廣西省 0.00% 0.34 -- 6.16 -1731.34% --
貴州省 0.02% 5.27 -- 5.64 -7.06% --
海南省 0.06% 13.67 -- 11.83 13.45% --
河北省 0.08% 19.40 -- 22.92 -18.14% --
河南省 0.22% 50.78 -- 67.12 -32.17% --
黑龍江省 0.06% 14.85 -- 24.59 -65.56% --
湖北省 0.19% 44.26 -- 66.63 -50.55% --
湖南省 0.04% 10.28 -- 27.19 -164.44% --
吉林省 0.02% 4.28 -- 7.51 -75.59% --
江蘇省 0.63% 145.12 -- 259.13 -78.56% --
江西省 0.04% 9.60 -- 11.24 -17.11% --
境外業務 26.43% 6075.37 -- 2268.14 62.67% --
遼寧省 0.13% 30.53 -- 75.27 -146.52% --
內蒙古自治區 0.00% 0.44 -- 5.49 -1143.76% --
寧夏自治區 0.00% 0.58 -- 4.92 -742.40% --
其他 0.00% 0.19 -- 35.19 -18238.45% --
其他境內子公司 28.75% 6609.29 -- 2583.64 60.91% --
青海省 0.07% 17.04 -- 15.85 7.00% --
山東省 0.16% 37.88 -- 117.51 -210.24% --
山西省 0.04% 9.92 -- 17.58 -77.27% --
陜西省 0.07% 15.93 -- 33.42 -109.77% --
上海市 4.00% 919.53 -- 1537.44 -67.20% --
深圳市 0.27% 62.24 -- 400.80 -543.99% --
四川省 0.50% 114.39 -- 169.56 -48.22% --
天津市 0.19% 43.60 -- 71.64 -64.30% --
西藏自治區 0.01% 1.32 -- 4.27 -223.01% --
新疆自治區 -- -0.03 -- 1.82 5709.65% --
云南省 0.01% 1.90 -- 9.79 -415.07% --
浙江省 0.18% 42.20 -- 203.18 -381.48% --
重慶市 0.06% 13.90 -- 10.97 21.09% --
總計 22990.20
中金公司601995 每股收益
中金公司601995 每股收益
中金公司601995 凈利潤增長率
中金公司601995 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
航發科技 600391+4.10% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
太鋼不銹 000825+4.09% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
安居寶 300155+4.08% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
寶豐能源 600989+4.07% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
富滿電子 300671+4.06% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
山西焦煤 000983+4.06% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
美格智能 002881+4.05% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
優德精密 300549+4.04% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
信測標準 300938+4.03% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
荃銀高科 300087+4.03% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121
野外亲子乱子伦视频丶,国产精品视频二区不卡,娇小玲珑抱起来做h,国产精成人品日日拍夜夜免费