看股吧 www.carlthomasedwards.com [今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網-今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 股票走勢點評 > 300443金雷股份
股票查詢:

300443
金雷股份

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

金雷股份300443 走勢點評 千股千評

日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 35.06 -0.37 -1.0443 35.43 35.84 35.84 34.9
2023-07-05 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 35.43 -0.95 -2.6113 36.38 36.27 36.57 35.38
2023-07-04 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 36.38 -1.22 -3.2447 37.6 37.4 37.52 36.15
2023-07-03 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 37.6 2.15 6.0649 35.45 35.48 37.8 35.45
2023-06-30 業績平穩,但不是短線交易時機 35.45 0.2 0.5674 35.25 35.25 35.85 35
2023-06-29 業績平穩,但不是短線交易時機 35.25 -0.36 -1.0110 35.61 35.61 36.28 35.13
2023-06-28 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 35.61 -0.09 -0.2521 35.7 35.85 35.89 35.17
2023-06-27 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 35.7 0.62 1.7674 35.08 34.96 36.51 34.9
2023-06-26 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 35.08 -1.43 -3.9167 36.51 33 36.03 33
2023-06-21 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 36.51 -1.09 -2.8989 37.6 37.6 37.85 36.51
2023-06-20 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 37.6 0.1 0.2667 37.5 37.49 38.05 37.18
2023-06-19 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 37.5 -0.13 -0.3455 37.63 38.13 38.38 37.18
2023-06-16 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 37.63 0.71 1.9231 36.92 36.8 37.99 36.56
2023-06-15 業績平穩,但不是短線交易時機 36.92 1.19 3.3305 35.73 35.64 36.98 35.35
2023-06-14 業績平穩,但不是短線交易時機 35.73 0 0.0000 35.73 35.96 36.23 35.51
2023-06-13 業績平穩,但不是短線交易時機 35.73 -0.27 -0.7500 36 35.85 36.35 35.32
2023-06-12 業績平穩,但不是短線交易時機 36 -1.39 -3.7176 37.39 36.62 37.39 35.55
2023-06-09 業績平穩,但不是短線交易時機 37.39 1.27 3.5161 36.12 36 37.93 35.14
2023-06-08 業績平穩,但不是短線交易時機 36.12 -0.93 -2.5101 37.05 37 37.54 35.75
2023-06-07 業績平穩,但不是短線交易時機 37.05 -1.2 -3.1373 38.25 38.17 38.47 36.86
2023-06-06 業績平穩,但不是短線交易時機 38.25 -0.72 -1.8476 38.97 38.98 39.1 38.11
2023-06-05 業績平穩,但不是短線交易時機 38.97 -1.25 -3.1079 40.22 39.99 39.99 38.41
2023-06-02 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 40.22 0.42 1.0553 39.8 39.62 41.98 39.62
2023-06-01 業績平穩,但不是短線交易時機 39.8 -0.28 -0.6986 40.08 40.18 41.34 39.6
2023-05-31 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 40.08 -1.02 -2.4818 41.1 40.94 41.12 39.7
2023-05-30 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 41.1 -1.2 -2.8369 42.3 42.25 42.66 40.48
2023-05-29 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 42.3 -0.7 -1.6279 43 43.44 43.58 42.08
2023-05-26 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 43 -0.9 -2.0501 43.9 44.25 44.25 42.19
2023-05-25 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 43.9 0.7 1.6204 43.2 43.24 44.3 42.82
2023-05-24 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 43.2 0.27 0.6289 42.93 42.96 44.08 42.81
金雷股份300443 每股收益
金雷股份300443 每股收益
金雷股份300443 凈利潤增長率
金雷股份300443 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
奧士康 002913+10.01% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
洪都航空 600316+10.01% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
立達信 605365+10.01% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
利君股份 002651+10.01% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
百利科技 603959+10.01% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
北摩高科 002985+10.00% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
金辰股份 603396+10.00% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
亞瑪頓 002623+10.00% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
賽騰股份 603283+10.00% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
咸亨國際 605056+10.00% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121
野外亲子乱子伦视频丶,国产精品视频二区不卡,娇小玲珑抱起来做h,国产精成人品日日拍夜夜免费