看股吧 www.carlthomasedwards.com [今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網-今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 股票走勢點評 > 003012東鵬控股
股票查詢:

003012
東鵬控股

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

東鵬控股003012 走勢點評 千股千評

日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走勢平淡 8.09 0.18 2.2756 7.91 7.92 8.14 7.86
2023-07-05 基本面差,走勢平淡 7.91 -0.19 -2.3457 8.1 8.12 8.15 7.88
2023-07-04 基本面差,走勢平淡 8.1 0.06 0.7463 8.04 8.02 8.13 7.98
2023-07-03 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.04 -0.05 -0.6180 8.09 8.18 8.18 7.9
2023-06-30 基本面差,走勢平淡 8.09 0.06 0.7472 8.03 8.1 8.25 8.07
2023-06-29 基本面差,走勢平淡 8.03 -0.1 -1.2300 8.13 8.12 8.15 7.97
2023-06-28 基本面差,短期需觀望 8.13 -0.13 -1.5738 8.26 8.24 8.29 8.06
2023-06-27 基本面差,短期需觀望 8.26 0.35 4.4248 7.91 7.9 8.32 7.82
2023-06-26 基本面差,短期需觀望 7.91 -0.02 -0.2522 7.93 7.93 8.02 7.76
2023-06-21 基本面差,走勢平淡 7.93 0 0.0000 7.93 7.96 8.04 7.89
2023-06-20 基本面差,走勢平淡 7.93 -0.2 -2.4600 8.13 8.31 8.31 7.88
2023-06-19 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.23 -0.04 -0.4837 8.27 8.25 8.42 8.14
2023-06-16 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.27 0.01 0.1211 8.26 8.25 8.38 8.24
2023-06-15 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.26 -0.15 -1.7836 8.41 8.43 8.43 8.18
2023-06-14 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.41 0.19 2.3114 8.22 8.2 8.51 8.16
2023-06-13 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.22 0.19 2.3661 8.03 7.99 8.26 7.93
2023-06-12 基本面差,走勢平淡 8.03 0.33 4.2857 7.7 7.75 8.06 7.64
2023-06-09 基本面差,短期需觀望 7.7 -0.1 -1.2821 7.8 7.81 7.82 7.67
2023-06-08 基本面差,短期需觀望 7.8 0.16 2.0942 7.64 7.65 7.86 7.61
2023-06-07 基本面差,短期需觀望 7.64 -0.1 -1.2920 7.74 7.77 7.92 7.62
2023-06-06 基本面差,短期需觀望 7.74 -0.01 -0.1290 7.75 7.75 7.96 7.68
2023-06-05 基本面差,短期需觀望 7.75 0.02 0.2587 7.73 7.71 7.79 7.64
2023-06-02 基本面差,短期需觀望 7.73 0.31 4.1779 7.42 7.44 7.79 7.44
2023-06-01 基本面差,短期需觀望 7.42 -0.1 -1.3298 7.52 7.49 7.55 7.39
2023-05-31 基本面差,短期需觀望 7.52 -0.16 -2.0833 7.68 7.62 7.72 7.44
2023-05-30 基本面差,短期需觀望 7.68 0.03 0.3922 7.65 7.64 7.7 7.55
2023-05-29 基本面差,短期需觀望 7.65 -0.03 -0.3906 7.68 7.62 7.78 7.62
2023-05-26 基本面差,短期需觀望 7.68 -0.05 -0.6468 7.73 7.76 7.8 7.58
2023-05-25 基本面差,走勢平淡 7.73 -0.06 -0.7702 7.79 7.79 7.83 7.66
2023-05-24 基本面差,短期需觀望 7.79 -0.18 -2.2585 7.97 7.95 7.97 7.77
東鵬控股003012 每股收益
東鵬控股003012 每股收益
東鵬控股003012 凈利潤增長率
東鵬控股003012 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
山東鋼鐵 600022+1.94% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
新潮能源 600777+1.94% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
天喻信息 300205+1.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
光電股份 600184+1.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
五礦發展 600058+1.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
本鋼板材 000761+1.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
科達利 002850+1.92% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
航天長峰 600855+1.92% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
新風光 688663+1.91% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
南京證券 601990+1.91% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121
野外亲子乱子伦视频丶,国产精品视频二区不卡,娇小玲珑抱起来做h,国产精成人品日日拍夜夜免费