看股吧 www.carlthomasedwards.com [今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網-今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 股票走勢點評 > 002709天賜材料
股票查詢:

002709
天賜材料

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

天賜材料002709 走勢點評 千股千評

日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走勢平淡 40.78 -0.74 -1.7823 41.52 41.2 41.44 40.68
2023-07-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 41.52 -0.18 -0.4317 41.7 41.88 41.99 41.35
2023-07-04 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 41.7 0.42 1.0174 41.28 41.54 41.99 40.81
2023-07-03 基本面差,走勢平淡 41.28 0.09 0.2185 41.19 41.2 41.68 40.81
2023-06-30 基本面差,短期需觀望 41.19 1.02 2.5392 40.17 40.09 41.85 39.78
2023-06-29 基本面差,短期需觀望 40.17 -0.54 -1.3265 40.71 40.68 41.1 40.01
2023-06-28 基本面差,走勢平淡 40.71 0.42 1.0424 40.29 40.32 41.33 40.31
2023-06-27 基本面差,走勢平淡 40.29 -0.64 -1.5636 40.93 40.9 41.37 40.01
2023-06-26 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 40.93 0.33 0.8128 40.6 39.9 41.38 39.68
2023-06-21 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 40.6 -0.38 -0.9273 40.98 40.98 41.79 40.6
2023-06-20 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 40.98 -0.41 -0.9906 41.39 41.38 41.6 40.72
2023-06-19 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 41.39 -0.41 -0.9809 41.8 41.8 41.86 40.92
2023-06-16 基本面差,走勢平淡 41.8 0.2 0.4808 41.6 41.58 42.68 41.3
2023-06-15 基本面差,走勢平淡 41.6 2.84 7.3271 38.76 38.76 42.39 38.42
2023-06-14 基本面差,短期需觀望 38.76 -0.39 -0.9962 39.15 39.15 39.38 38.6
2023-06-13 基本面差,短期需觀望 39.15 -0.35 -0.8861 39.5 39.33 39.57 38.86
2023-06-12 基本面差,短期需觀望 39.5 -0.53 -1.3240 40.03 40.04 40.24 38.83
2023-06-09 基本面差,短期需觀望 40.03 0.12 0.3007 39.91 40 40.86 39.87
2023-06-08 基本面差,短期需觀望 39.91 -0.45 -1.1150 40.36 40.45 41.09 39.78
2023-06-07 基本面差,短期需觀望 40.36 -0.97 -2.3470 41.33 41.3 41.6 39.9
2023-06-06 基本面差,短期需觀望 41.33 -0.16 -0.3856 41.49 41.49 41.83 41
2023-06-05 基本面差,短期需觀望 41.49 -1.18 -2.7654 42.67 42.52 42.65 41.39
2023-06-02 基本面差,短期需觀望 42.67 0.57 1.3539 42.1 41.81 43 41.7
2023-06-01 基本面差,短期需觀望 42.1 1.21 2.9592 40.89 40.82 42.78 40.1
2023-05-31 基本面差,短期需觀望 40.89 -0.89 -2.1302 41.78 41.65 41.68 40.22
2023-05-30 基本面差,短期需觀望 41.78 0.17 0.4086 41.61 41.5 42.1 40.99
2023-05-29 基本面差,短期需觀望 41.61 -1.19 -2.7804 42.8 42.8 42.96 41.02
2023-05-26 基本面差,短期需觀望 42.8 -1.71 -3.8418 44.51 44.9 44.9 42.58
2023-05-25 基本面差,走勢平淡 44.51 0.35 0.7926 44.16 43.9 44.91 43.51
2023-05-24 基本面差,走勢平淡 44.16 -0.34 -0.7640 44.5 44.16 44.88 43.82
天賜材料002709 每股收益
天賜材料002709 每股收益
天賜材料002709 凈利潤增長率
天賜材料002709 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
三祥新材 603663+3.93% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
精鍛科技 300258+3.92% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
ST威龍 603779+3.91% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
合力泰 002217+3.91% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
比亞迪 002594+3.90% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
航發動力 600893+3.90% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
駱駝股份 601311+3.90% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
福萊特 601865+3.89% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
明志科技 688355+3.89% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
新鋼股份 600782+3.89% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121
野外亲子乱子伦视频丶,国产精品视频二区不卡,娇小玲珑抱起来做h,国产精成人品日日拍夜夜免费