看股吧 www.carlthomasedwards.com [今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網-今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 主營收入 > 000712錦龍股份
股票查詢:

000712
錦龍股份

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

錦龍股份000712 主營收入 主營產品

報告期:2024-06-30
主營產品構成(百萬)
名稱 占總收入比例 收入 同比變化 成本 毛利率 同比變化
抵消 -- -135.66 -- -5.43 96.00% --
結構化主體業務 20.71% 135.68 476.77% 5.48 95.96% -3.77%
另類投資 -- -5.33 -- 0.20 103.82% --
期貨經紀業務 4.70% 30.77 -4.10% 32.58 -5.87% 5.24%
私募業務 0.05% 0.34 -34.11% 1.75 -409.32% -175.66%
投資銀行業務 2.36% 15.44 12.62% 22.41 -45.15% 86.97%
投資咨詢業務 0.11% 0.69 -58.20% 0.00 99.28% 0.00%
信用交易業務 7.09% 46.44 -20.73% 34.13 26.52% 3.97%
證券經紀業務 16.98% 111.23 -4.11% 99.37 10.66% -4.67%
證券投資業務 45.75% 299.75 689.97% 58.47 80.49% 207.82%
資產管理業務 2.26% 14.82 190.41% 4.29 71.07% 61.85%
總部(含中山證券總部) -- -155.58 -- 67.14 143.16% --
總計 358.60
行業收入構成(百萬)
名稱 占總收入比例 收入 同比變化 成本 毛利率 同比變化
抵消 -- -135.66 -- -5.43 96.00% --
結構化主體業務 20.71% 135.68 476.77% 5.48 95.96% -3.77%
另類投資 -- -5.33 -- 0.20 103.82% --
期貨經紀業務 4.70% 30.77 -4.10% 32.58 -5.87% 5.24%
私募業務 0.05% 0.34 -34.11% 1.75 -409.32% -175.66%
投資銀行業務 2.36% 15.44 12.62% 22.41 -45.15% 86.97%
投資咨詢業務 0.11% 0.69 -58.20% 0.00 99.28% 0.00%
信用交易業務 7.09% 46.44 -20.73% 34.13 26.52% 3.97%
證券經紀業務 16.98% 111.23 -4.11% 99.37 10.66% -4.67%
證券投資業務 45.75% 299.75 689.97% 58.47 80.49% 207.82%
資產管理業務 2.26% 14.82 190.41% 4.29 71.07% 61.85%
總部(含中山證券總部) -- -155.58 -- 67.14 143.16% --
總計 358.60
地區收入構成(百萬)
名稱 占總收入比例 收入 同比變化 成本 毛利率 同比變化
安徽 0.02% 0.09 -47.46% 0.00 0.00% --
北京 1.20% 5.97 -8.43% 0.00 0.00% --
抵消 -- -135.66 -- 0.00 0.00% --
福建 0.30% 1.50 -10.92% 0.00 0.00% --
廣東 8.28% 41.37 -6.68% 0.00 0.00% --
河南 0.04% 0.21 -21.08% 0.00 0.00% --
黑龍江 0.02% 0.09 -59.36% 0.00 0.00% --
湖北 0.50% 2.50 -13.54% 0.00 0.00% --
湖南 0.10% 0.51 4.27% 0.00 0.00% --
吉林 -- -0.01 -- 0.00 0.00% --
江蘇 0.35% 1.77 -18.42% 0.00 0.00% --
結構化主體 27.16% 135.68 476.77% 0.00 0.00% --
遼寧 2.25% 11.25 -5.32% 0.00 0.00% --
另類投資 -- -5.33 -- 0.00 0.00% --
期貨子公司 6.16% 30.77 -4.10% 0.00 0.00% --
山東 0.06% 0.32 -16.93% 0.00 0.00% --
陜西 0.01% 0.06 -41.78% 0.00 0.00% --
上海 1.38% 6.87 -8.20% 0.00 0.00% --
私募投資 0.07% 0.34 -34.11% 0.00 0.00% --
四川 0.04% 0.20 -7.30% 0.00 0.00% --
天津 0.10% 0.52 27.94% 0.00 0.00% --
浙江 0.41% 2.06 0.93% 0.00 0.00% --
重慶 0.13% 0.65 58.07% 0.00 0.00% --
總部(含中山證券總部) 51.41% 256.85 693.12% 0.00 0.00% --
總計 358.60
錦龍股份000712 每股收益
錦龍股份000712 每股收益
錦龍股份000712 凈利潤增長率
錦龍股份000712 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
鞍鋼股份 000898+3.52% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
睿創微納 688002+3.51% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
ST冠福 002102+3.51% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
海融科技 300915+3.50% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
五洲新春 603667+3.50% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
禾望電氣 603063+3.48% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
百合花 603823+3.44% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
靈康藥業 603669+3.44% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
神農科技 300189+3.44% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
銅牛信息 300895+3.42% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121
野外亲子乱子伦视频丶,国产精品视频二区不卡,娇小玲珑抱起来做h,国产精成人品日日拍夜夜免费