看股吧 www.carlthomasedwards.com [今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網-今日大盤指數 歐美全球股市行情 股票公式查詢網站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 股票走勢點評 > 600714金瑞礦業
股票查詢:

600714
金瑞礦業

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

金瑞礦業600714 走勢點評 千股千評

日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 9.48 -0.13 -1.3528 9.61 9.55 9.6 9.35
2023-07-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 9.61 0.26 2.7807 9.35 9.33 9.85 9.32
2023-07-04 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 9.35 0.07 0.7543 9.28 9.24 9.61 9.24
2023-07-03 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 9.28 -0.09 -0.9605 9.37 9.56 9.57 9.23
2023-06-30 基本面差,走勢平淡 9.37 0.85 9.9765 8.52 8.82 9.37 8.82
2023-06-29 基本面差,短期需觀望 8.52 0.08 0.9479 8.44 8.45 8.54 8.41
2023-06-28 基本面差,短期需觀望 8.44 -0.01 -0.1183 8.45 8.5 8.5 8.27
2023-06-27 基本面差,短期需觀望 8.45 0.25 3.0488 8.2 8.24 8.51 8.18
2023-06-26 基本面差,短期需觀望 8.2 -0.26 -3.0733 8.46 8.4 8.42 8.18
2023-06-21 基本面差,走勢平淡 8.46 -0.15 -1.7422 8.61 8.61 8.7 8.42
2023-06-20 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.61 -0.07 -0.8065 8.68 8.68 8.68 8.6
2023-06-19 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.68 -0.15 -1.6988 8.83 8.8 8.94 8.66
2023-06-16 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.83 0 0.0000 8.83 8.89 8.89 8.8
2023-06-15 基本面差,走勢平淡 8.83 0.11 1.2615 8.72 8.68 8.9 8.65
2023-06-14 基本面差,走勢平淡 8.72 0.02 0.2299 8.7 8.65 8.75 8.63
2023-06-13 基本面差,短期需觀望 8.7 0.05 0.5780 8.65 8.65 8.75 8.61
2023-06-12 基本面差,走勢平淡 8.65 0.06 0.6985 8.59 8.64 8.67 8.39
2023-06-09 基本面差,走勢平淡 8.59 -0.01 -0.1163 8.6 8.58 8.65 8.5
2023-06-08 基本面差,走勢平淡 8.6 -0.01 -0.1161 8.61 8.53 8.65 8.53
2023-06-07 基本面差,走勢平淡 8.61 -0.12 -1.3746 8.73 8.73 8.79 8.58
2023-06-06 基本面差,走勢平淡 8.73 -0.11 -1.2443 8.84 8.84 8.84 8.7
2023-06-05 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.84 0.05 0.5688 8.79 8.84 8.87 8.75
2023-06-02 基本面差,走勢平淡 8.79 0.22 2.5671 8.57 8.57 8.81 8.56
2023-06-01 基本面差,走勢平淡 8.57 0.02 0.2339 8.55 8.55 8.65 8.45
2023-05-31 基本面差,走勢平淡 8.55 -0.11 -1.2702 8.66 8.73 8.73 8.55
2023-05-30 基本面差,走勢平淡 8.66 -0.09 -1.0286 8.75 8.63 8.75 8.58
2023-05-29 基本面差,走勢平淡 8.75 -0.03 -0.3417 8.78 8.79 8.85 8.72
2023-05-26 基本面差,走勢平淡 8.78 -0.07 -0.7910 8.85 8.85 9.15 8.62
2023-05-25 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.85 -0.04 -0.4499 8.89 8.86 8.87 8.71
2023-05-24 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 8.89 0.06 0.6795 8.83 8.83 8.92 8.75
金瑞礦業600714 每股收益
金瑞礦業600714 每股收益
金瑞礦業600714 凈利潤增長率
金瑞礦業600714 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
中天火箭 003009+4.81% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
永茂泰 605208+4.76% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
凱倫股份 300715+4.76% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
雙星新材 002585+4.75% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
新鳳鳴 603225+4.71% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
合金投資 000633+4.71% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
華工科技 000988+4.68% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
西菱動力 300733+4.68% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
許繼電氣 000400+4.68% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
古鰲科技 300551+4.67% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網力求但不保證數據的完全準確,不對因網站全部內容或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121
野外亲子乱子伦视频丶,国产精品视频二区不卡,娇小玲珑抱起来做h,国产精成人品日日拍夜夜免费